- « Vorige
- 1
- 2
- Volgende »
17 Resultaten
| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chevrolet Aveo Aveo 5 Drs Airco 1.4 | € 7.950 |
|
6-2008 | 35.576 km |
|
Hyundai Getz 1.1 5 Drs Hb | € 6.750 |
|
8-2008 | 73.388 km |
|
Hyundai I 10 - | € 6.850 |
|
7-2008 | 57.890 km |
|
Opel Agila Enjoy 1.2 + Style Pakket | € 8.350 | 5-2003 | 66.350 km | |
|
Opel Corsa 1.2/16v 5 Drs Airco | € 6.350 |
|
2-2006 | 84.727 km |
|
Opel Corsa Corsa 3 Drs 1.2/16v | € 8.500 |
|
7-2007 | 81.793 km |
|
Opel Meriva 16/16v Enjoy | € 5.400 | 7-2003 | 102.014 km | |
|
Opel Zafira 1.6/16v Comfort | € 5.950 | 6-2002 | 122.543 km | |
|
Peugeot 206 2.0/16v Rc 180 | € 6.995 | 1-2004 | 107.871 km | |
|
Peugeot 206 Cc Cabriolet 1.6/16v | € 7.700 | 7-2004 | 84.167 km | |
|
Peugeot 407 2.0 16/v Sedan | € 9.750 | 10-2004 | 44.372 km | |
|
Renault Clio 1.2/16v 55 Kw | € 4.850 | 7-2004 | 102.665 km | |
|
Renault Modus 1.4/16v 72 Kw Panoramadak | € 6.250 | 12-2004 | 87.908 km | |
|
Renault Scenic 1.6/16v Business Line | € 11.350 |
|
3-2007 | 95.035 km |
|
Rover 100-serie 111 | € 4.250 |
|
7-1997 | 38.000 km |
- « Vorige
- 1
- 2
- Volgende »
17 Resultaten
